Programy k mikroprocesorovým
zařízením
z časopisů PE a KE od roku 2008 do roku 2010
Článek | Číslo | Soubor |
2008 |
||
Univerzální automatický čítač do 75 MHz | PE 1/08 s. 10 | 0801_free_citac.zip |
Záznamový bytový zvonček | PE 1/08 s. 15 | 0801_doorbell.zip |
Jednoduché hodiny s digitrony --Upravená verze pro ATtiny2313, viz PE 3/08 s. 28 |
PE 1/08 s. 18 | 0801_nixie.zip 0801_nixie_20080130_ch.zip |
Výletný záznamník | PE 2/08 s. 10 | 0802_zaznamnik.zip |
Jednoduchý čítač | PE 2/08 s. 28 | 0802_1ok-citac.zip |
Displej LED na koleso bicykla | PE 3/08 s. 25 | 0803-displej.zip |
Měřič LC | KE 2/08 s. xx | 0802ke-lcmetr.zip |
Alarm pod obraz | PE 4/08 s. 12 | 0804-alarmpodobraz.zip |
PidiBot - malý robot | PE 5/08 s. 10 | 0805_pidibot.zip |
Malý webový server | PE 5/08 s. 20 | 0805_websrv.zip |
Přepínač videosignálu řízený přes rozhraní USB | PE 6/08 s. 20 | 0806_prepvideo.zip |
Predzosilňovač PIC s DO | PE 6/08 s. 25 | 0806_amppic.zip |
Jednoduchý poloduplexní USB/RF transceiver | PE 7/08 s. 28 | 0807-usb_trx_priklad.zip |
Zabezpečovací systém Moto-Alarm | PE 8/08 s. 17 | 0808-motoalarm.zip |
Řídicí jednotka CH1 | PE 8/08 s. 21 | 0808_rj-ch1.zip |
Univerzálny IR prijímač | PE 8/08 s. 28 | 0808-uniir.zip |
Nf osciloskop s výstupem na TV | PE 9/08 s. 10 | 0809-osciloskop.zip |
Grafický displej MG12864 ovládaný linkou RS-232 | PE 9/08 s. 22 | 0809-grafdispl.zip |
VPR Voltmetr - Přepočítadlo - Regulátor | PE 9/08 s. 25 | 0809-vpr.zip |
Pravítko radisty | PE 9/08 s. 42 | 0809-pravitkoradisty.zip |
Robot Krakatit a robot Century | PE 10/08 s. 9 | 0810-krakatit.zip |
Termostat Bruno 1 | PE 10/08 s. 12 | 0810-bruno.zip |
Jednoduchý televizní terminál | PE 10/08 s. 18 | 0810-terminal.zip |
Blikajúce srdiečko | PE 10/08 s. 24 | 0810-srdiecko.zip |
Automat nie len na zaváranie | PE 11/08 s. 15 | 0811-automat-n.zip |
Robot Century | PE 11/08 s. 19 | 0811-century.zip |
Miniaturní časový spínač | PE 11/08 s. 30 | 0811-casovac.zip |
MICROSOL - mikropáječka s elektronickou regulací s. 9 | PE 12/08 s. 9 | 0812-mikrosol.zip |
Vánoční stromeček s trojbarevnými LED s. 22 | PE 12/08 s. 22 | 0812-stromecek.zip |
2009 |
||
Automatický měřič šumového čísla | PE 1/09 s. 11 | 0901-mericsumu.zip |
Bezdrátový zvonek s digitálním přenosem hlasu | PE 1/09 s. 17 | 0901-zvonek.zip |
Digitální termostat s čidlem Dallas | PE 1/09 s. 22 | 0901-at2.zip |
DRAGOUN GSM Pager s funkcí sledování buněk | PE 2/09 s. 9 | 0902-dragon.zip |
Dvokanálový zdroj pro modelovou železnici | PE 2/09 s. 13 | 0902-zdr_zeleznice.zip |
HAMSTER II - převodník USB na rozhraní I2C, SPI a OneWire | PE 2/09 s. 19 | posílá autor viz text článku |
Merač rýchlosti vetra WM01 (nově i verze pro ATTiny 2313) | PE 2/09 s. 28 | 0902-wm01.zip 0902-wm01_2313.zip (nové) |
Počítadlo gólov s mikrokontrolérom PIC | PE 3/09 s. 30 | 0903-pocitadlo.zip |
Domácí automatizace - regulace vytápění | PE 4/09 s. 9 | 0904-domaciaut.zip |
Robot Pluto W512 | PE 4/09 s. 13 | 0904-pluto.zip |
Riadenie jednosmerných motorov s využitím výkonových tranzistorov MOSFET | PE 4/09 s. 19 | 0904-pwm20.zip |
Seznam pramenů pro KE2/2009 | KE 2/09 | 09ke2-prameny.zip |
Panorama Maker | PE 5/09 s. 10 | 0905-panorama.zip |
Hracia kocka s mikrokontrolérom PIC | PE 5/09 s. 23 | 0905-kocky.zip (nová verze) |
Bluetooth Car | PE 6/09 s. 9 | 0906-btcar.zip |
Elektronická hrací kostka s akustickou i optickou signalizací pro nevidomé s. 10 | PE 7/09 s. 10 | 0907-kostka.zip |
Informačná tabuľa s použitím maticových LED displejov s. 25 | PE 7/09 s. 25 | 0907-infotabula.zip |
Indikator výpadku napájania s. 30 | PE 7/09 s. 30 | 0907-poi.zip |
Tříhlasný gong s procesorem | PE 8/09 s. 23 | 0908-gong.zip |
Moderní mikrokontroléry 3 - Konstrukční elektronika | KE 4/09 | 0904ke-asm.zip |
Vario pro paragliding | PE 9/09 s. 16 | 0909-vario.zip |
Tester modelářského serva | PE 9/09 s. 24 | 0909-servo.zip |
Laser MAX | PE 9/09 s. 28 | 0909-lasermax.zip |
Regulátor k fotovoltaickému panelu | PE 10/09 s. 20 | 0910-fvpanel.zip |
Časovač na dobíjanie akumulátorov | PE 10/09 s. 24 | 0910-casovac.zip |
Logická sonda s detekciou impulzov a mikroprocesorom | PE 10/09 s. 27 | 0910-sonda.zip |
Schéma SX-99 | PE 10 | SX99_1, SX99_2 |
VMC - řídicí jednotka pro videopaměť | PE 11/09 s. 11 | 0911-vmc.zip |
Domácí vodárna | PE 11/09 s. 14 | 0911-domvodarna.zip |
Levný řadič pro 16 modelářských servopohonů | PE 11/09 s. 22 | 0911-servodriver.zip |
V-Ametr pro osobní počítač | PE 12/09 s. 10 | 0912-vametr.zip |
2010 |
||
Stmievač osvetlenia s DO | PE 1/10 s. 17 | 1001-stmievac.zip |
Multiintervalové časové relé | PE 1/10 s. 20 | 1001-mirele.zip |
Časovač pro osvit desek s plošnými spoji | PE 1/10 s. 28 | 1001-casovacdps.zip |
Jednoduché hodiny s PIC | PE 1/10 s. 30 | 1001-hodiny.zip |
Dálkově řízená meteostanice | PE 2/10 s. 10 | 1002-meteo15.zip |
RPM meter | PE 2/10 s. 25 | 1002-rpmmeter.zip |
Termostat pro ohřev desek s plošnými spoji | PE 3/10 s. 23 | 1003-ohrevdps.zip |
Digitálny otáčkomer | PE 4/10 s. 17 | 1004-otackomer.zip |
PWM regulátor pre DC motorček 24 V | PE 4/10 s. 19 | 1004-pwmreg.zip |
Počitadlo skóre | PE 4/10 s. 20 | 1004-skore.zip |
Vývojový kit s ATmega16 (JTAG bootloader) | PE 4/10 s. 21 | 1004-jtagboot.zip |
Sound generator | PE 5/10 s. 7 | 1005-soundgen.zip |
Nabíječka s termistorem | PE 5/10 s. 17 | 1005-nabijecka.zip |
Digitální časovač pro řízení osvitu DPS | PE 5/10 s. 27 | 1005-casovac.zip |
Palubní počítač PP-KWP1281 | PE 6/10 s. 10 | 1006-palubnipocitac.zip |
Alarm na chalupu | PE 6/10 s. 20 | 1006-alarm.zip |
Stabilizovaný zdroj s PWM reguláciou | PE 6/10 s. 23 | 1006-zdrojpwm.zip |
Satelitní pozicionér, přípravek pro sběrnici 22 kHz | PE 7/10 s. 20 | 1007-diseqpos.zip |
Pulsní měřič ESR | KE 4/10 s. 15 | 10ke4-meric_esr.zip |
Pětimístný čítač 1 kHz až 30 MHz | KE 4/10 s. 22 | 10ke4-citac.zip |
LC+ metr | PE 8/10 s. 10 | 1008-lcmetr.zip |
Inteligentní nabíječ olověných akumulátorů s AT89C2051 | PE 8/10 s. 22 | 1008-nabijec.zip |
RC spínač pro modely | PE 8/10 s. 29 | 1008-rcspinac.zip |
Jednoduchý funkčný nf a PWM generátor | PE 09/10 s. 17 | 1009-generator.zip |
Historie - schéma britského válečného přijímače CR100 | PE 09/10 s. 41 | 1009-cr100.jpg |
Hodiny do automobilu | PE 10/10 s. 16 | |
Hodiny s datem | PE 10/10 s. 19 | 1010-hodiny88.zip |
Čtyřkanálový regulátor teploty s displejem LCD | PE 10/10 s. 20 | 1010-reg4k.zip |
PWM generátor | PE 10/10 s. 24 | 1010-pwm.zip |
Riadenie krokových motorov mikrokontrolérom s využitím výkonových MOSFET | PE 10/10 s. 29 | 1010-krok.zip |
Vianočný had | PE 11/10 s. 11 | 1011-had.zip |
Napájecí modul UZD | PE 11/10 s. 19 | 1011-uzd.zip |
Jednoduchý měřič kmitočtu do 65 MHz | AR 11/10, s. 42 | 1011-fmetr.zip |
Čítač pro USB port osobního počítače | PE 12/10 s. 10 | 1012-usbcount.zip |
Vánoční stromeček | PE 12/10 s. 20 | 1012-stromek.zip |
Hracia „dvojkocka“ s mikrokontrolérom PIC | PE 12/10 s. 24 | 1012-2kocka.zip |
Mikrokontroléry PIC (seriál, bude průběžně doplňováno) | PE | 0900-pic.zip |